股息计算器
本页面可以帮助CFD的交易者们。本页包含纽交所交易账户的股息信息和最近的付息日期列表。
交易差价合约时应不要忘记股息调整。
如果在除息日仍然持有多头头寸,股息调整的金额将会加入账户盈余。
如果在除息日仍然持有空头头寸,股息调整的金额将会从账户盈余中扣除。
下面的表格包含了NYSE集团所有交易工具的下一次付息日期。
示例:
如果在除息日每股股票#B有股息A,账户中有2手多头头寸,股息总额由下式计算:2手 x 100股 x A。
如果持有数个股票#B的头寸,使用所有头寸的和进行计算。当所有交易的盈余均为负,股息也为负值。
股息调整计算示例:
微软公司(MSFT)的董事会宣布在6月10日以0.130美元的价格赎回季度股息:
* 除息日 - 18.08.2009;* 登记日 - 20.08.2009;
* 发放日 - 10.09.2009。
1手交易的股息总额为 100 x 0.130 = 13 美元。
在四月18日持有1手(100股)空头头寸,13美元股息无效。持有1手多头头寸 - 13美元将被加入。收费发生在注册日。
股息计算器
代码 | 交易量(手) | 数量 | 股息 | 下一除息日 |
---|---|---|---|---|
代码 | |
---|---|
交易量(手) | |
数量 | |
股息 | |
下一除息日 |
计算
单号 | 宣布日期 | 登记日期 | 发放日期 | 除息日期 | 数量 | 时期 |
---|---|---|---|---|---|---|
#AAPL | 27.01.2022 | 07.02.2022 | 10.02.2022 | 04.02.2022 | 0.22 | 季度 |
#AIG | 04.11.2021 | 16.12.2021 | 30.12.2021 | 15.12.2021 | 0.32 | 季度 |
#AXP | 08.12.2021 | 07.12.2021 | 10.02.2022 | 06.01.2022 | 0.43 | 季度 |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.005 | 季度 |
#BAC | 02.02.2022 | 04.03.2022 | 25.03.2022 | 03.03.2022 | 0.21 | 季度 |
#BK | 18.01.2022 | 31.01.2022 | 11.02.2022 | 28.01.2022 | 0.34 | 季度 |
#BHP | 08.09.2021 | 03.09.2021 | 21.09.2021 | 02.09.2021 | 4 | 6个月 |
#C | 12.01.2022 | 07.02.2022 | 25.02.2022 | 04.02.2022 | 0.51 | 季度 |
#CAT | 08.12.2021 | 20.01.2022 | 18.02.2022 | 19.01.2022 | 1.11 | 季度 |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | 季度 |
#CMCSA | 10.12.2021 | 05.01.2022 | 26.01.2022 | 04.01.2022 | 0.25 | 季度 |
#CSCO | 12.12.2021 | 05.01.2022 | 26.01.2022 | 10.01.2022 | 0.37 | 季度 |
#CVX | 26.01.2022 | 16.02.2022 | 10.03.2022 | 15.02.2022 | 1.42 | 季度 |
#DIS | 04.12.2019 | 16.12.2019 | 16.01.2020 | 13.12.2019 | 0.88 | 6个月 |
#EBAY | 25.10.2021 | 01.12.2021 | 17.12.2021 | 30.11.2021 | 0.18 | 季度 |
#F | 10.01.2022 | 31.01.2022 | 01.03.2022 | 28.01.2022 | 0.10 | 季度 |
#FCX | 22.09.2021 | 14.01.2022 | 01.02.2022 | 13.01.2022 | 0.15 | 季度 |
#FDX | 19.11.2021 | 13.12.2021 | 27.12.2021 | 10.12.2021 | 0.75 | 季度 |
#GE | 10.12.2021 | 21.12.2021 | 25.01.2022 | 20.12.2021 | 0.08 | 季度 |
#GILD | 28.01.2022 | 15.03.2022 | 30.03.2022 | 14.03.2022 | 0.73 | 季度 |
#GS | 14.01.2022 | 02.03.2022 | 30.03.2022 | 01.03.2022 | 2.00 | 季度 |
#HAL | 24.01.2022 | 02.03.2022 | 23.03.2022 | 01.03.2022 | 0.12 | 季度 |
#HD | 18.11.2021 | 02.12.2021 | 16.12.2021 | 01.12.2021 | 1.65 | 季度 |
#HON | 01.10.2021 | 12.11.2021 | 03.12.2021 | 10.11.2021 | 0.98 | 季度 |
#HPQ | 13.01.2022 | 09.03.2022 | 06.04.2022 | 08.03.2022 | 0.25 | 季度 |
#IBM | 01.02.2022 | 11.02.2022 | 10.03.2022 | 10.02.2022 | 1.64 | 季度 |
#INTC | 26.01.2022 | 07.02.2022 | 01.03.2022 | 04.02.2022 | 0.365 | 季度 |
#IP | 11.01.2022 | 18.02.2022 | 15.03.2022 | 17.01.2022 | 0.463 | 季度 |
#JNJ | 04.01.2022 | 22.02.2022 | 08.03.2022 | 18.02.2022 | 1.06 | 季度 |
#JPM | 14.12.2021 | 06.01.2022 | 31.01.2022 | 05.01.2022 | 1.00 | 季度 |
#KO | 21.10.2021 | 01.12.2021 | 15.12.2021 | 30.11.2021 | 0.42 | 季度 |
#KHC | 27.10.2021 | 26.11.2021 | 17.12.2021 | 24.11.2021 | 0.4 | 季度 |
#MA | 30.11.2021 | 07.01.2022 | 09.02.2022 | 06.01.2022 | 0.49 | 季度 |
#MCD | 20.01.2022 | 01.03.2022 | 15.03.2022 | 28.02.2022 | 1.38 | 季度 |
#MDLZ | 10.12.2021 | 13.12.2021 | 14.01.2022 | 30.12.2021 | 0.35 | 季度 |
#MGM | 03.11.2021 | 10.12.2021 | 15.12.2021 | 09.12.2021 | 0.002 | 季度 |
#MMM | 08.02.2022 | 18.02.2022 | 12.03.2022 | 17.02.2022 | 1.49 | 季度 |
#MO | 08.12.2021 | 23.12.2021 | 10.01.2022 | 22.12.2021 | 0.90 | 季度 |
#MRK | 25.01.2022 | 15.03.2022 | 07.04.2022 | 14.03.2022 | 0.69 | 季度 |
#MRVL | 16.12.2021 | 07.01.2022 | 26.01.2022 | 06.01.2022 | 0.06 | 季度 |
#MS | 19.01.2022 | 31.01.2022 | 15.02.2022 | 28.01.2022 | 0.70 | 季度 |
#MSFT | 07.12.2021 | 17.02.2022 | 10.03.2022 | 16.02.2022 | 0.62 | 季度 |
#NKE | 18.11.2021 | 06.12.2021 | 28.12.2021 | 03.12.2021 | 0.305 | 季度 |
#ORAN | 29.09.2021 | 10.12.2021 | 30.12.2021 | 09.12.2021 | 0.257 | 季度 |
#ORCL | 09.12.2021 | 07.01.2022 | 19.01.2022 | 06.01.2022 | 0.32 | 季度 |
#PBR | 22.11.2021 | 03.12.2021 | 22.12.2021 | 02.12.2021 | 0.616 | 未指定 |
#PEP | 02.02.2022 | 04.03.2022 | 31.03.2022 | 03.03.2022 | 1.075 | 季度 |
#PFE | 10.12.2021 | 28.01.2022 | 04.03.2022 | 27.01.2022 | 0.40 | 季度 |
#PG | 11.01.2022 | 20.01.2022 | 15.02.2022 | 20.01.2022 | 0.87 | 季度 |
#QCOM | 10.01.2022 | 03.03.2022 | 24.03.2022 | 02.03.2022 | 0.68 | 季度 |
#QQQ | 19.01.2021 | 23.03.2021 | 30.04.2021 | 22.03.2021 | 0.3947 | 季度 |
#SBUX | 10.11.2021 | 11.02.2022 | 25.02.2022 | 10.01.2022 | 0.49 | 季度 |
#SPY | 16.09.2021 | 20.12.2021 | 31.01.2022 | 17.12.2021 | 1.636 | 季度 |
#T | 16.12.2021 | 10.01.2022 | 01.02.2022 | 07.01.2022 | 0.52 | 季度 |
#TRI | 08.02.2022 | 24.02.2022 | 15.03.2022 | 23.03.2022 | 0.445 | 季度 |
#TRV | 20.01.2022 | 10.03.2022 | 31.03.2022 | 09.03.2022 | 0.88 | 季度 |
#UBS | 26.01.2021 | 14.04.2021 | 15.04.2021 | 13.04.2021 | 0.12 | 年 |
#UL | 23.04.2021 | 05.11.2021 | 01.12.2021 | 04.11.2021 | 0.493 | 季度 |
#UPS | 01.02.2022 | 22.02.2022 | 10.03.2022 | 18.02.2022 | 1.52 | 季度 |
#V | 25.01.2022 | 11.02.2022 | 01.03.2022 | 10.02.2022 | 0.375 | 季度 |
#VZ | 02.12.2021 | 10.01.2022 | 01.02.2022 | 07.01.2022 | 0.64 | 季度 |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | 季度 |
#WFC | 25.01.2022 | 04.02.2022 | 01.03.2022 | 03.02.2022 | 0.25 | 季度 |
#WMT | 18.02.2021 | 12.10.2021 | 03.01.2022 | 09.12.2021 | 0.55 | 季度 |
#XOM | 26.01.2022 | 10.02.2022 | 10.03.2022 | 09.02.2022 | 0.88 | 季度 |
单号 | |
---|---|
#AAPL | |
宣布日期 | 登记日期 |
27.01.2022 | 07.02.2022 |
发放日期 | 除息日期 |
10.02.2022 | 04.02.2022 |
数量 | 时期 |
0.22 | 季度 |
#AIG | |
宣布日期 | 登记日期 |
04.11.2021 | 16.12.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
30.12.2021 | 15.12.2021 |
数量 | 时期 |
0.32 | 季度 |
#AXP | |
宣布日期 | 登记日期 |
08.12.2021 | 07.12.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
10.02.2022 | 06.01.2022 |
数量 | 时期 |
0.43 | 季度 |
#BA | |
宣布日期 | 登记日期 |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
发放日期 | 除息日期 |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
数量 | 时期 |
2.005 | 季度 |
#BAC | |
宣布日期 | 登记日期 |
02.02.2022 | 04.03.2022 |
发放日期 | 除息日期 |
25.03.2022 | 03.03.2022 |
数量 | 时期 |
0.21 | 季度 |
#BK | |
宣布日期 | 登记日期 |
18.01.2022 | 31.01.2022 |
发放日期 | 除息日期 |
11.02.2022 | 28.01.2022 |
数量 | 时期 |
0.34 | 季度 |
#BHP | |
宣布日期 | 登记日期 |
08.09.2021 | 03.09.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
21.09.2021 | 02.09.2021 |
数量 | 时期 |
4 | 6个月 |
#C | |
宣布日期 | 登记日期 |
12.01.2022 | 07.02.2022 |
发放日期 | 除息日期 |
25.02.2022 | 04.02.2022 |
数量 | 时期 |
0.51 | 季度 |
#CAT | |
宣布日期 | 登记日期 |
08.12.2021 | 20.01.2022 |
发放日期 | 除息日期 |
18.02.2022 | 19.01.2022 |
数量 | 时期 |
1.11 | 季度 |
#CHL | |
宣布日期 | 登记日期 |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
发放日期 | 除息日期 |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
数量 | 时期 |
0.9871 | 季度 |
#CMCSA | |
宣布日期 | 登记日期 |
10.12.2021 | 05.01.2022 |
发放日期 | 除息日期 |
26.01.2022 | 04.01.2022 |
数量 | 时期 |
0.25 | 季度 |
#CSCO | |
宣布日期 | 登记日期 |
12.12.2021 | 05.01.2022 |
发放日期 | 除息日期 |
26.01.2022 | 10.01.2022 |
数量 | 时期 |
0.37 | 季度 |
#CVX | |
宣布日期 | 登记日期 |
26.01.2022 | 16.02.2022 |
发放日期 | 除息日期 |
10.03.2022 | 15.02.2022 |
数量 | 时期 |
1.42 | 季度 |
#DIS | |
宣布日期 | 登记日期 |
04.12.2019 | 16.12.2019 |
发放日期 | 除息日期 |
16.01.2020 | 13.12.2019 |
数量 | 时期 |
0.88 | 6个月 |
#EBAY | |
宣布日期 | 登记日期 |
25.10.2021 | 01.12.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
17.12.2021 | 30.11.2021 |
数量 | 时期 |
0.18 | 季度 |
#F | |
宣布日期 | 登记日期 |
10.01.2022 | 31.01.2022 |
发放日期 | 除息日期 |
01.03.2022 | 28.01.2022 |
数量 | 时期 |
0.10 | 季度 |
#FCX | |
宣布日期 | 登记日期 |
22.09.2021 | 14.01.2022 |
发放日期 | 除息日期 |
01.02.2022 | 13.01.2022 |
数量 | 时期 |
0.15 | 季度 |
#FDX | |
宣布日期 | 登记日期 |
19.11.2021 | 13.12.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
27.12.2021 | 10.12.2021 |
数量 | 时期 |
0.75 | 季度 |
#GE | |
宣布日期 | 登记日期 |
10.12.2021 | 21.12.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
25.01.2022 | 20.12.2021 |
数量 | 时期 |
0.08 | 季度 |
#GILD | |
宣布日期 | 登记日期 |
28.01.2022 | 15.03.2022 |
发放日期 | 除息日期 |
30.03.2022 | 14.03.2022 |
数量 | 时期 |
0.73 | 季度 |
#GS | |
宣布日期 | 登记日期 |
14.01.2022 | 02.03.2022 |
发放日期 | 除息日期 |
30.03.2022 | 01.03.2022 |
数量 | 时期 |
2.00 | 季度 |
#HAL | |
宣布日期 | 登记日期 |
24.01.2022 | 02.03.2022 |
发放日期 | 除息日期 |
23.03.2022 | 01.03.2022 |
数量 | 时期 |
0.12 | 季度 |
#HD | |
宣布日期 | 登记日期 |
18.11.2021 | 02.12.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
16.12.2021 | 01.12.2021 |
数量 | 时期 |
1.65 | 季度 |
#HON | |
宣布日期 | 登记日期 |
01.10.2021 | 12.11.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
03.12.2021 | 10.11.2021 |
数量 | 时期 |
0.98 | 季度 |
#HPQ | |
宣布日期 | 登记日期 |
13.01.2022 | 09.03.2022 |
发放日期 | 除息日期 |
06.04.2022 | 08.03.2022 |
数量 | 时期 |
0.25 | 季度 |
#IBM | |
宣布日期 | 登记日期 |
01.02.2022 | 11.02.2022 |
发放日期 | 除息日期 |
10.03.2022 | 10.02.2022 |
数量 | 时期 |
1.64 | 季度 |
#INTC | |
宣布日期 | 登记日期 |
26.01.2022 | 07.02.2022 |
发放日期 | 除息日期 |
01.03.2022 | 04.02.2022 |
数量 | 时期 |
0.365 | 季度 |
#IP | |
宣布日期 | 登记日期 |
11.01.2022 | 18.02.2022 |
发放日期 | 除息日期 |
15.03.2022 | 17.01.2022 |
数量 | 时期 |
0.463 | 季度 |
#JNJ | |
宣布日期 | 登记日期 |
04.01.2022 | 22.02.2022 |
发放日期 | 除息日期 |
08.03.2022 | 18.02.2022 |
数量 | 时期 |
1.06 | 季度 |
#JPM | |
宣布日期 | 登记日期 |
14.12.2021 | 06.01.2022 |
发放日期 | 除息日期 |
31.01.2022 | 05.01.2022 |
数量 | 时期 |
1.00 | 季度 |
#KO | |
宣布日期 | 登记日期 |
21.10.2021 | 01.12.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
15.12.2021 | 30.11.2021 |
数量 | 时期 |
0.42 | 季度 |
#KHC | |
宣布日期 | 登记日期 |
27.10.2021 | 26.11.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
17.12.2021 | 24.11.2021 |
数量 | 时期 |
0.4 | 季度 |
#MA | |
宣布日期 | 登记日期 |
30.11.2021 | 07.01.2022 |
发放日期 | 除息日期 |
09.02.2022 | 06.01.2022 |
数量 | 时期 |
0.49 | 季度 |
#MCD | |
宣布日期 | 登记日期 |
20.01.2022 | 01.03.2022 |
发放日期 | 除息日期 |
15.03.2022 | 28.02.2022 |
数量 | 时期 |
1.38 | 季度 |
#MDLZ | |
宣布日期 | 登记日期 |
10.12.2021 | 13.12.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
14.01.2022 | 30.12.2021 |
数量 | 时期 |
0.35 | 季度 |
#MGM | |
宣布日期 | 登记日期 |
03.11.2021 | 10.12.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
15.12.2021 | 09.12.2021 |
数量 | 时期 |
0.002 | 季度 |
#MMM | |
宣布日期 | 登记日期 |
08.02.2022 | 18.02.2022 |
发放日期 | 除息日期 |
12.03.2022 | 17.02.2022 |
数量 | 时期 |
1.49 | 季度 |
#MO | |
宣布日期 | 登记日期 |
08.12.2021 | 23.12.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
10.01.2022 | 22.12.2021 |
数量 | 时期 |
0.90 | 季度 |
#MRK | |
宣布日期 | 登记日期 |
25.01.2022 | 15.03.2022 |
发放日期 | 除息日期 |
07.04.2022 | 14.03.2022 |
数量 | 时期 |
0.69 | 季度 |
#MRVL | |
宣布日期 | 登记日期 |
16.12.2021 | 07.01.2022 |
发放日期 | 除息日期 |
26.01.2022 | 06.01.2022 |
数量 | 时期 |
0.06 | 季度 |
#MS | |
宣布日期 | 登记日期 |
19.01.2022 | 31.01.2022 |
发放日期 | 除息日期 |
15.02.2022 | 28.01.2022 |
数量 | 时期 |
0.70 | 季度 |
#MSFT | |
宣布日期 | 登记日期 |
07.12.2021 | 17.02.2022 |
发放日期 | 除息日期 |
10.03.2022 | 16.02.2022 |
数量 | 时期 |
0.62 | 季度 |
#NKE | |
宣布日期 | 登记日期 |
18.11.2021 | 06.12.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
28.12.2021 | 03.12.2021 |
数量 | 时期 |
0.305 | 季度 |
#ORAN | |
宣布日期 | 登记日期 |
29.09.2021 | 10.12.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
30.12.2021 | 09.12.2021 |
数量 | 时期 |
0.257 | 季度 |
#ORCL | |
宣布日期 | 登记日期 |
09.12.2021 | 07.01.2022 |
发放日期 | 除息日期 |
19.01.2022 | 06.01.2022 |
数量 | 时期 |
0.32 | 季度 |
#PBR | |
宣布日期 | 登记日期 |
22.11.2021 | 03.12.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
22.12.2021 | 02.12.2021 |
数量 | 时期 |
0.616 | 未指定 |
#PEP | |
宣布日期 | 登记日期 |
02.02.2022 | 04.03.2022 |
发放日期 | 除息日期 |
31.03.2022 | 03.03.2022 |
数量 | 时期 |
1.075 | 季度 |
#PFE | |
宣布日期 | 登记日期 |
10.12.2021 | 28.01.2022 |
发放日期 | 除息日期 |
04.03.2022 | 27.01.2022 |
数量 | 时期 |
0.40 | 季度 |
#PG | |
宣布日期 | 登记日期 |
11.01.2022 | 20.01.2022 |
发放日期 | 除息日期 |
15.02.2022 | 20.01.2022 |
数量 | 时期 |
0.87 | 季度 |
#QCOM | |
宣布日期 | 登记日期 |
10.01.2022 | 03.03.2022 |
发放日期 | 除息日期 |
24.03.2022 | 02.03.2022 |
数量 | 时期 |
0.68 | 季度 |
#QQQ | |
宣布日期 | 登记日期 |
19.01.2021 | 23.03.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
30.04.2021 | 22.03.2021 |
数量 | 时期 |
0.3947 | 季度 |
#SBUX | |
宣布日期 | 登记日期 |
10.11.2021 | 11.02.2022 |
发放日期 | 除息日期 |
25.02.2022 | 10.01.2022 |
数量 | 时期 |
0.49 | 季度 |
#SPY | |
宣布日期 | 登记日期 |
16.09.2021 | 20.12.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
31.01.2022 | 17.12.2021 |
数量 | 时期 |
1.636 | 季度 |
#T | |
宣布日期 | 登记日期 |
16.12.2021 | 10.01.2022 |
发放日期 | 除息日期 |
01.02.2022 | 07.01.2022 |
数量 | 时期 |
0.52 | 季度 |
#TRI | |
宣布日期 | 登记日期 |
08.02.2022 | 24.02.2022 |
发放日期 | 除息日期 |
15.03.2022 | 23.03.2022 |
数量 | 时期 |
0.445 | 季度 |
#TRV | |
宣布日期 | 登记日期 |
20.01.2022 | 10.03.2022 |
发放日期 | 除息日期 |
31.03.2022 | 09.03.2022 |
数量 | 时期 |
0.88 | 季度 |
#UBS | |
宣布日期 | 登记日期 |
26.01.2021 | 14.04.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
15.04.2021 | 13.04.2021 |
数量 | 时期 |
0.12 | 年 |
#UL | |
宣布日期 | 登记日期 |
23.04.2021 | 05.11.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
01.12.2021 | 04.11.2021 |
数量 | 时期 |
0.493 | 季度 |
#UPS | |
宣布日期 | 登记日期 |
01.02.2022 | 22.02.2022 |
发放日期 | 除息日期 |
10.03.2022 | 18.02.2022 |
数量 | 时期 |
1.52 | 季度 |
#V | |
宣布日期 | 登记日期 |
25.01.2022 | 11.02.2022 |
发放日期 | 除息日期 |
01.03.2022 | 10.02.2022 |
数量 | 时期 |
0.375 | 季度 |
#VZ | |
宣布日期 | 登记日期 |
02.12.2021 | 10.01.2022 |
发放日期 | 除息日期 |
01.02.2022 | 07.01.2022 |
数量 | 时期 |
0.64 | 季度 |
#WDC | |
宣布日期 | 登记日期 |
13.02.2020 | 03.04.2020 |
发放日期 | 除息日期 |
17.04.2020 | 02.04.2020 |
数量 | 时期 |
0.50 | 季度 |
#WFC | |
宣布日期 | 登记日期 |
25.01.2022 | 04.02.2022 |
发放日期 | 除息日期 |
01.03.2022 | 03.02.2022 |
数量 | 时期 |
0.25 | 季度 |
#WMT | |
宣布日期 | 登记日期 |
18.02.2021 | 12.10.2021 |
发放日期 | 除息日期 |
03.01.2022 | 09.12.2021 |
数量 | 时期 |
0.55 | 季度 |
#XOM | |
宣布日期 | 登记日期 |
26.01.2022 | 10.02.2022 |
发放日期 | 除息日期 |
10.03.2022 | 09.02.2022 |
数量 | 时期 |
0.88 | 季度 |